| 1 cuota de $49.384,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.384,00 |
| 2 cuotas de $30.193,38 | Total $60.386,76 | |
| 3 cuotas de $20.721,53 | Total $62.164,58 | |
| 6 cuotas de $11.192,06 | Total $67.152,36 | |
| 9 cuotas de $8.212,56 | Total $73.913,03 | |
| 12 cuotas de $6.756,55 | Total $81.078,65 | |
| 24 cuotas de $4.650,94 | Total $111.622,66 |
| 3 cuotas de $20.958,57 | Total $62.875,71 | |
| 6 cuotas de $11.923,77 | Total $71.542,60 |
| 3 cuotas de $21.261,46 | Total $63.784,37 | |
| 6 cuotas de $11.671,91 | Total $70.031,45 | |
| 9 cuotas de $8.733,83 | Total $78.604,51 | |
| 12 cuotas de $7.152,86 | Total $85.834,33 |
| 18 cuotas de $5.232,51 | Total $94.185,16 |
| 3 cuotas de $16.461,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.384,00 |
Termostato de seguridad TS 3030 Luxor
El termostato de seguridad TS 3030 está diseñado para mantener la temperatura del agua en sistemas de calefacción dentro de límites seguros, evitando sobrecalentamientos. Incorporando un sensor bimetálico y carcasa protectora, garantizando confiabilidad en instalaciones residenciales e industriales.
Características técnicas:
» Rango de ajuste: 0 ÷ 90 °C
» Diferencial: 8 ± 2 °C
» Temperatura límite del cabezal de control: T85
» Presión de tolerancia: 1 bar
» Grado de protección: IP40
» Capacidad de contactos: 16(4)A/250V~ y 6(1)A/400V~
» Tensión nominal de impulso: 4 kV
» Tipo de acción: 1B
» Método de puesta a tierra: tornillo
» Cable recomendado para conexión: T140
» Grado de contaminación: 2
Aplicaciones:
» Sistemas de calefacción por agua.
» Instalaciones que requieren control térmico seguro y confiable.
» Uso en proyectos nuevos o mantenimiento de equipos existentes.
Ventajas:
» Alta precisión en el control de temperatura.
» Versatilidad: puede configurarse como normalmente abierto o normalmente cerrado durante la conexión eléctrica.
» Construcción robusta para larga vida útil.
